| LISTA DE CANALES (para cada evento la mesa es configurable. Cualquier aclaración, Fede, tfno. 629 588 987) |
|
| Stage | Mon | P.A. | LABEL | CANAL | MIC | DYN1 | DYN2 |
| 1 | A1 | ADAT1 | |||||
| 2 | A2 | ADAT2 | |||||
| 3 | A3 | ADAT3 | |||||
| 4 | A4 | ADAT4 | |||||
| 5 | A5 | ADAT5 | |||||
| 6 | A6 | ADAT6 | |||||
| 7 | A7 | ADAT7 | |||||
| 8 | A8 | ADAT8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | GTR | Guitarra Eléctrica | SM57 | GATE | COMP |
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | KEYS L | Nordleed L | DI | ||
| 12 | 12 | 12 | KEYS R | Nordleed R | DI | ||
| 13 | 13 | 13 | KAOS L | MIC FX L | DI | ||
| 14 | 14 | 14 | KAOS R | MIC FX R | DI | ||
| 15 | 15 | 15 | V1 | VOCAL 1 | SM58 | AVALON (own) | |
| 16 | 16 | 16 | V2 | VOCAL 2 | SM58 | COMP | |
| 17 | FX1 L | M-One L | |||||
| 18 | FX1 R | M-One R | |||||
| 19 | FX2 L | Fireworks L | |||||
| 20 | FX2 R | Fireworks R | |||||
| 21 | MAC L | MAC L | |||||
| 22 | MAC R | MAC R | |||||
| MONITORES | ||
| ENVIO 1: | 2 MON FRONT L | |
| ENVIO 2: | 2 MON FRONT R | |
| ENVIO 3: | SIDEFILL L | |
| ENVIO 4: | SIDEFILL R |
|
VIDEO ARTE Retroproyector y pantalla (llevamos Mac con salida de vídeo compuesto, solo necesitamos una línea de vídeo desde la mesa de sonido) |